Statistik Togel San Juan Night Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 38*96 | 2 |
4 | 40*86 | 2 |
3 | 01*03*15*20*29*35*36*39*44*65*68*76*80 | 13 |
2 | 00*04*06*08*09*12*13*19*22*24*26*27*33*45*48*50*54*55*56*66*67*69*71*79*82*83*85*87*90*92*98 | 31 |
1 | 05*07*11*14*16*17*18*23*25*30*32*37*41*43*47*49*51*52*57*58*59*60*61*62*63*70*74*75*81*84*91*95*97 | 33 |
0 | 02*10*21*28*31*34*42*46*53*64*72*73*77*78*88*89*93*94*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 03 | 1 |
5 | 28*36*89 | 3 |
4 | 04*70 | 2 |
3 | 12*22*27*39*55*60*61*68*73*80 | 10 |
2 | 02*06*11*14*15*16*17*19*24*25*31*33*35*40*42*43*48*50*56*58*63*66*69*71*81*84*86*88*90*92*93*99 | 32 |
1 | 00*05*07*09*13*20*21*23*34*37*38*44*45*51*52*53*54*62*64*67*72*74*75*78*82*87*91*95*96*97*98 | 31 |
0 | 01*08*10*18*26*29*30*32*41*46*47*49*57*59*65*76*77*79*83*85*94 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 42 | 1 |
4 | 38*56*86*89*97 | 5 |
3 | 08*11*19*20*22*30*31*33*40*45*47*51*53*62*69*78*80*83*90*95 | 20 |
2 | 14*15*16*24*25*27*32*46*48*61*66*72*77*81*84*93 | 16 |
1 | 00*03*05*06*07*09*12*13*18*21*23*26*28*29*41*43*49*52*54*55*57*58*60*63*64*65*68*70*73*74*76*88*91*92*94*96*98 | 37 |
0 | 01*02*04*10*17*34*35*36*37*39*44*50*59*67*71*75*79*82*85*87*99 | 21 |
As |
0 | 9 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 21 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 10 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 20 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 10 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 25 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel San Juan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran san juan night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.