Statistik Togel San Juan Night Sejak 2024-10-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 06*11*22*50*55*67 | 6 |
3 | 07*20*23*25*26*27*66*73*76*84*94*95*96 | 13 |
2 | 01*05*12*13*14*16*19*28*29*30*31*35*38*48*52*53*61*62*63*68*72*74*79*80*81*82*83*88*89*98 | 30 |
1 | 02*03*08*10*18*24*32*33*34*39*41*44*49*51*54*56*57*58*59*60*65*70*75*85*86*87*91*97*99 | 29 |
0 | 00*04*09*15*17*21*36*37*40*42*43*45*46*47*64*69*71*77*78*90*92*93 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 02*96 | 2 |
4 | 15*18*29*42*55*58 | 6 |
3 | 00*11*17*31*36*50*52*67*81*89*93*95 | 12 |
2 | 03*06*08*09*12*20*22*23*24*25*30*33*35*40*43*46*61*71*72*82*88*92*97*98*99 | 25 |
1 | 01*04*07*21*26*27*28*32*37*38*41*44*45*48*49*56*57*60*62*65*66*69*70*73*74*76*77*78*79*85*86*87 | 32 |
0 | 05*10*13*14*16*19*34*39*47*51*53*54*59*63*64*68*75*80*83*84*90*91*94 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 45 | 1 |
5 | 80 | 1 |
4 | 13*14*61*94*97 | 5 |
3 | 05*08*09*16*19*33*38*39*40*42*50*52*58*59*62*92 | 16 |
2 | 01*02*10*18*21*30*41*47*51*53*55*60*67*74*86*89*91*93*95*99 | 20 |
1 | 00*03*04*06*12*15*22*24*25*27*32*34*35*46*49*54*56*63*64*68*69*70*71*72*73*76*77*78*79*81*83*87*96 | 33 |
0 | 07*11*17*20*23*26*28*29*31*36*37*43*44*48*57*65*66*75*82*84*85*88*90*98 | 24 |
As |
0 | 17 x |
1 | 20 x |
2 | 6 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 10 x |
8 | 12 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 24 x |
3 | 12 x |
4 | 5 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 20 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel San Juan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran san juan night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.