Statistik Togel Busan Night Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 80 | 1 |
4 | 06*30*69*93*94 | 5 |
3 | 12*13*14*35*42*45*60*64*71*77*84*89 | 12 |
2 | 00*02*07*08*15*17*20*22*29*32*39*40*43*44*51*52*54*55*56*57*59*62*63*66*68*74*75*79*85*92 | 30 |
1 | 01*03*04*10*16*21*23*24*25*27*31*33*37*46*47*48*49*61*65*67*70*73*76*81*82*83*87*90*91*97*98*99 | 32 |
0 | 05*09*11*18*19*26*28*34*36*38*41*50*53*58*72*78*86*88*95*96 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 06 | 1 |
5 | 16 | 1 |
4 | 64*97 | 2 |
3 | 01*03*11*17*18*28*34*40*43*60*72*81*88*99 | 14 |
2 | 00*02*05*07*15*20*24*27*31*45*46*48*51*58*59*66*69*73*75*79*84*86*93*95 | 24 |
1 | 04*08*09*10*12*14*19*23*25*29*30*32*33*37*38*39*42*44*49*50*52*54*55*61*62*63*65*67*70*71*76*77*78*82*83*85*87*89*90*94*96*98 | 42 |
0 | 13*21*22*26*35*36*41*47*53*56*57*68*74*80*91*92 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 28 | 1 |
4 | 19*30*81*87*90*96 | 6 |
3 | 12*14*16*20*26*33*38*40*41*77*80*91*99 | 13 |
2 | 01*04*10*13*15*18*21*22*24*34*35*43*44*46*50*52*55*57*61*70*71*74*76*79*83*89*95*97 | 28 |
1 | 00*03*07*08*11*17*29*32*39*42*45*47*48*51*54*56*58*59*60*62*65*68*69*72*73*84*86*92*98 | 29 |
0 | 02*05*06*09*23*25*27*31*36*37*49*53*63*64*66*67*75*78*82*85*88*93*94 | 23 |
As |
0 | 8 x |
1 | 23 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 7 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 25 x |
1 | 20 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 21 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 11 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 21 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 6 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.