Statistik Togel Busan Night Sejak 2024-10-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 80 | 1 |
4 | 10*18*31*35*78*94*98 | 7 |
3 | 00*03*06*20*26*40*43*48*52*54*89 | 11 |
2 | 01*09*12*13*14*17*22*23*24*37*42*44*46*56*59*60*61*66*69*71*76*79*83*86*93*95*96 | 27 |
1 | 02*04*11*19*28*29*30*32*33*38*39*41*45*50*51*53*58*62*64*68*70*74*75*77*81*82*84*85*88*90*91 | 31 |
0 | 05*07*08*15*16*21*25*27*34*36*47*49*55*57*63*65*67*72*73*87*92*97*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 72 | 1 |
4 | 01*48*61 | 3 |
3 | 03*09*27*28*34*55*59*60*64*65*67*69*71*73*80*94 | 16 |
2 | 06*08*10*38*46*52*53*54*70*75*82*83*86*87*89*90*93*97*98*99 | 20 |
1 | 02*04*05*07*11*13*14*15*17*18*20*21*22*23*24*25*26*29*30*31*33*36*40*41*44*45*47*49*51*56*58*66*74*77*78*79*81*84*85*88*91*92*95*96 | 44 |
0 | 00*12*16*19*32*35*37*39*42*43*50*57*62*63*68*76 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 12 | 1 |
5 | 17*28*29 | 3 |
4 | 10*15*55*70*76*87*99 | 7 |
3 | 16*44*57*68*80 | 5 |
2 | 19*20*24*25*26*27*33*36*38*42*43*45*46*47*48*54*58*60*61*65*72*73*77*78*79*86*89*91*92*96 | 30 |
1 | 03*04*06*07*11*14*23*30*34*37*39*40*41*56*62*66*69*71*74*81*82*84*90*93*95*97*98 | 27 |
0 | 00*01*02*05*08*09*13*18*21*22*31*32*35*49*50*51*52*53*59*63*64*67*75*83*85*88*94 | 27 |
As |
0 | 4 x |
1 | 26 x |
2 | 21 x |
3 | 10 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 8 x |
2 | 14 x |
3 | 9 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 20 x |
7 | 21 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 24 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 9 x |
6 | 18 x |
7 | 5 x |
8 | 20 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.