Statistik Togel West Virginia Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 00*02*45*48*72*82*83*92 | 8 |
3 | 01*12*15*40*41*63*76*78*86 | 9 |
2 | 09*10*14*19*20*28*29*38*56*61*73*74*75*87*88*91*94*95 | 18 |
1 | 04*05*06*07*13*16*24*25*27*30*31*33*34*37*39*42*43*46*47*51*52*54*55*59*60*62*64*65*66*67*68*71*77*79*80*84*90 | 37 |
0 | 03*08*11*17*18*21*22*23*26*32*35*36*44*49*50*53*57*58*69*70*81*85*89*93*96*97*98*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 07*26*74*97 | 4 |
3 | 04*58*60*67*68*70*72*78 | 8 |
2 | 06*09*10*14*21*22*23*27*29*30*31*34*36*38*40*47*49*57*64*65*71*75*79*80*81*91*93*94*98 | 29 |
1 | 00*01*03*08*16*18*19*20*24*25*28*32*39*41*43*44*45*46*51*53*61*62*63*76*77*82*84*85*87*88*90*92*96*99 | 34 |
0 | 02*05*11*12*13*15*17*33*35*37*42*48*50*52*54*55*56*59*66*69*73*83*86*89*95 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 40 | 1 |
4 | 06*07*26*50*69*92*97 | 7 |
3 | 20*22*32*33*43*67*76*85 | 8 |
2 | 01*09*19*24*27*28*29*34*39*42*53*68*71*72*74*77*82*83*87*90*94*99 | 22 |
1 | 03*12*14*16*17*18*25*30*35*37*38*41*47*49*51*52*54*55*56*57*58*61*63*64*66*75*86*88*89*96*98 | 31 |
0 | 00*02*04*05*08*10*11*13*15*21*23*31*36*44*45*46*48*59*60*62*65*70*73*78*79*80*81*84*91*93*95 | 31 |
As |
0 | 13 x |
1 | 7 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 7 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 11 x |
5 | 7 x |
6 | 16 x |
7 | 21 x |
8 | 9 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 9 x |
3 | 8 x |
4 | 18 x |
5 | 7 x |
6 | 12 x |
7 | 19 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 22 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 8 x |
8 | 14 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel West Virginia
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran west virginia dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.