Statistik Togel Virginia Day Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 49*95 | 2 |
4 | 27*34*38*41*57*63*71*93*94 | 9 |
3 | 00*07*21*35*37*45*55*81 | 8 |
2 | 01*03*05*06*09*15*18*20*26*28*29*33*42*43*47*51*61*75*83*84*86*90*91*96 | 24 |
1 | 02*04*08*10*11*13*17*19*23*24*30*31*32*36*39*40*46*53*56*58*60*62*65*66*68*70*72*73*76*77*82*85*87*88*92*97 | 36 |
0 | 12*14*16*22*25*44*48*50*52*54*59*64*67*69*74*78*79*80*89*98*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 03 | 1 |
4 | 08*09*14*30*39*77*93 | 7 |
3 | 04*15*44*56*59*60*72*75*89 | 9 |
2 | 02*07*13*19*20*22*25*40*41*42*49*50*51*52*53*63*64*67*68*82*83*84*88*90*94 | 25 |
1 | 00*06*10*11*12*16*17*21*23*24*26*28*31*32*33*34*36*38*43*45*46*47*48*54*55*62*66*69*70*71*74*76*78*79*80*85*87*91*92*95*96*98*99 | 43 |
0 | 01*05*18*27*29*35*37*57*58*61*65*73*81*86*97 | 15 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 30 | 1 |
4 | 11*20*89 | 3 |
3 | 00*24*31*45*47*50*52*53*65*75*79*88*91*94 | 14 |
2 | 04*06*07*10*16*17*27*28*35*38*39*41*42*46*49*56*57*58*60*61*64*72*73*74*77*83*86*90*95 | 29 |
1 | 03*13*14*15*18*22*23*25*26*29*32*33*36*37*43*44*48*51*54*59*62*63*66*68*69*70*78*80*81*84*85*87*92*93*96*97*98 | 37 |
0 | 01*02*05*08*09*12*19*21*34*40*55*67*71*76*82*99 | 16 |
As |
0 | 10 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 9 x |
2 | 17 x |
3 | 21 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 24 x |
2 | 8 x |
3 | 20 x |
4 | 12 x |
5 | 22 x |
6 | 13 x |
7 | 20 x |
8 | 12 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Virginia Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran virginia day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.