Statistik Togel Vegas Day Sejak 2024-10-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 92 | 1 |
4 | 05*15*30*71*82 | 5 |
3 | 04*06*10*22*28*31*45*47*53*58*60*72*74*76*80*98 | 16 |
2 | 01*03*08*12*19*33*34*40*41*42*48*50*64*73*77*81*90*95*96*97*99 | 21 |
1 | 00*07*11*13*14*16*18*20*23*25*26*27*32*36*43*44*46*52*54*55*56*57*59*61*62*63*66*68*69*75*83*86*88*89*91*93*94 | 37 |
0 | 02*09*17*21*24*29*35*37*38*39*49*51*65*67*70*78*79*84*85*87 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 29 | 1 |
5 | 37 | 1 |
4 | 50*93*94 | 3 |
3 | 02*03*06*10*12*15*20*27*36*39*44*45*51*58*61*63*70*84*95 | 19 |
2 | 04*07*18*19*24*26*31*54*55*59*60*67*71*75*78*79*87*90*97*99 | 20 |
1 | 01*08*11*13*17*21*28*30*32*34*38*41*42*43*46*48*49*53*62*68*72*76*77*81*82*85*86*89*91*98 | 30 |
0 | 00*05*09*14*16*22*23*25*33*35*40*47*52*56*57*64*65*66*69*73*74*80*83*88*92*96 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 42*52*85*89 | 4 |
4 | 83 | 1 |
3 | 01*18*25*27*31*37*40*49*51*53*67*90*91 | 13 |
2 | 02*04*09*13*20*24*26*28*29*32*33*36*38*45*57*59*61*63*64*65*74*75*76*79*80*92*96 | 27 |
1 | 05*06*07*10*11*12*15*16*19*23*30*34*43*44*50*55*56*60*62*68*69*70*71*72*73*77*82*84*86*88*93*94*97*98*99 | 35 |
0 | 00*03*08*14*17*21*22*35*39*41*46*47*48*54*58*66*78*81*87*95 | 20 |
As |
0 | 12 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 20 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 16 x |
2 | 22 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 10 x |
8 | 16 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Vegas Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran vegas day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.