Statistik Togel Tennesse Midday Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 18*47*78*86*93 | 5 |
3 | 09*19*28*33*45*74*91*97 | 8 |
2 | 03*05*13*21*22*25*29*38*41*44*57*59*60*64*66*72*76*80*84*85*88*90*96 | 23 |
1 | 01*02*04*07*08*10*12*14*15*17*24*27*30*31*34*35*36*37*39*40*42*43*46*48*52*54*56*58*62*67*70*73*75*77*81*82*83*87*89*92*95*98 | 42 |
0 | 00*06*11*16*20*23*26*32*49*50*51*53*55*61*63*65*68*69*71*79*94*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 39 | 1 |
3 | 09*11*22*28*34*71*82*83*87*93*98 | 11 |
2 | 05*07*10*18*19*20*21*24*26*29*40*42*48*51*53*58*62*63*64*74*75*77*80*84*88*94*96*97*99 | 29 |
1 | 00*01*03*04*06*12*14*15*17*25*27*33*35*37*38*41*44*47*49*50*56*57*65*66*67*68*69*70*72*76*78*79*81*89*90*91*92 | 37 |
0 | 02*08*13*16*23*30*31*32*36*43*45*46*52*54*55*59*60*61*73*85*86*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 17*18*22*36*52*69*77*85 | 8 |
3 | 00*09*28*40*41*44*53*71*78 | 9 |
2 | 02*06*08*19*20*21*32*34*35*42*43*54*59*76*79*81*82*87*88*89*90*93*97 | 23 |
1 | 01*03*04*11*12*15*25*26*29*31*33*37*39*47*56*58*60*63*68*70*75*83*84*92*94*96*98 | 27 |
0 | 05*07*10*13*14*16*23*24*27*30*38*45*46*48*49*50*51*55*57*61*62*64*65*66*67*72*73*74*80*86*91*95*99 | 33 |
As |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 7 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 11 x |
4 | 10 x |
5 | 9 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 8 x |
6 | 8 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 10 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 19 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Tennesse Midday
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran tennesse midday dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.