Statistik Togel Sydney Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 12*13*32*36*48*49*67*91 | 8 |
3 | 19*34*37*59*62*74*78*85*87*94 | 10 |
2 | 00*01*04*05*06*09*11*15*18*40*45*52*53*54*61*63*71*81*84*86*88*89*90*92*95*97 | 26 |
1 | 02*03*07*10*14*17*21*22*23*25*26*28*29*30*35*38*39*41*43*44*46*47*50*56*58*60*64*65*68*69*70*73*75*76*77*79*80*82*96*98 | 40 |
0 | 08*16*20*24*27*31*33*42*51*55*57*66*72*83*93*99 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 09*61 | 2 |
4 | 71*83*84 | 3 |
3 | 07*15*24*26*28*30*34*36*39*48*49*58*65*80*91*93*98 | 17 |
2 | 02*03*06*10*12*17*18*19*23*33*35*43*46*50*51*54*56*57*67*70*75*81*86*89*97 | 25 |
1 | 00*01*04*13*14*21*22*29*31*37*38*40*41*44*47*52*53*59*63*64*68*72*74*76*78*85*87*88*90*95*96 | 31 |
0 | 05*08*11*16*20*25*27*32*42*45*55*60*62*66*69*73*77*79*82*92*94*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 73 | 1 |
4 | 03*68*78*83*89*90 | 6 |
3 | 01*06*10*15*18*25*27*30*42*45*47*54*61 | 13 |
2 | 02*04*12*13*14*19*26*29*31*37*40*41*48*49*51*58*62*65*67*70*74*88*92*93*95*96*98 | 27 |
1 | 05*08*09*11*16*17*20*22*24*32*34*35*36*39*43*44*46*50*52*56*63*64*66*71*75*79*80*81*84*86*87*99 | 32 |
0 | 00*07*21*23*28*33*38*53*55*57*59*60*69*72*76*77*82*85*91*94*97 | 21 |
As |
0 | 17 x |
1 | 20 x |
2 | 13 x |
3 | 12 x |
4 | 20 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 20 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 20 x |
2 | 7 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Sydney
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran sydney dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.