Statistik Togel Miramar Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 06 | 1 |
5 | 39*50*59*86 | 4 |
4 | 22*48 | 2 |
3 | 07*10*14*17*18*42*51*56*64*66*80*85*91 | 13 |
2 | 02*04*05*08*23*24*25*28*30*33*40*43*52*60*63*68*71*73*75*76*79*82*92*94 | 24 |
1 | 00*01*03*11*16*19*21*26*27*29*31*32*35*36*44*45*47*53*54*55*57*61*62*67*77*81*83*84*87*89*95*97*99 | 33 |
0 | 09*12*13*15*20*34*37*38*41*46*49*58*65*69*70*72*74*78*88*90*93*96*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 25 | 1 |
4 | 02*06*14*20*38*52*76*85*94 | 9 |
3 | 00*01*04*23*31*40*41*48*58*75*88 | 11 |
2 | 03*07*10*16*18*19*26*27*33*45*47*50*59*60*63*68*69*70*81*82*92*95 | 22 |
1 | 05*09*11*12*21*22*30*35*36*37*39*42*43*49*51*53*55*56*57*64*65*71*72*74*77*78*79*83*84*87*90*93*96*97 | 34 |
0 | 08*13*15*17*24*28*29*32*34*44*46*54*61*62*66*67*73*80*86*89*91*98*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 42 | 1 |
4 | 25*30*33*40*62*90*94*97 | 8 |
3 | 05*10*11*13*14*20*26*29*39*51*52*81*88*95 | 14 |
2 | 00*01*02*09*16*18*22*28*35*36*38*45*48*53*54*57*59*67*74*87*99 | 21 |
1 | 03*04*07*08*15*17*23*24*27*31*34*37*41*44*46*58*60*61*63*70*72*73*76*77*80*82*83*84*85*86*92*98 | 32 |
0 | 06*12*19*21*32*43*47*49*50*55*56*64*65*66*68*69*71*75*78*79*89*91*93*96 | 24 |
As |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 20 x |
3 | 20 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 9 x |
7 | 7 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 14 x |
2 | 20 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 22 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 22 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Miramar
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran miramar dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.