Statistik Togel Laos Sejak 2024-11-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 54*81*82 | 3 |
4 | 10*37*39*59*64*80*83*98 | 8 |
3 | 01*02*04*05*07*09*32*34*41*45*61*89*92 | 13 |
2 | 12*13*14*17*21*25*30*31*36*50*57*66*71*72*73*77*84*85*86*94 | 20 |
1 | 00*08*11*15*19*20*24*27*28*33*40*44*47*48*49*53*60*62*65*74*75*76*91*95*99 | 25 |
0 | 03*06*16*18*22*23*26*29*35*38*42*43*46*51*52*55*56*58*63*67*68*69*70*78*79*87*88*90*93*96*97 | 31 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 43 | 1 |
5 | 80 | 1 |
4 | 31*48*58*78*94 | 5 |
3 | 06*08*15*28*33*65*83*90*98 | 9 |
2 | 03*05*09*10*11*13*16*18*19*20*27*32*38*40*49*54*55*56*63*68*69*70*71*74*77*81*86*91*97*99 | 30 |
1 | 00*01*02*07*12*17*21*22*23*30*35*37*41*44*46*50*57*59*60*64*66*72*75*82*84*85*87*89*92*93*95*96 | 32 |
0 | 04*14*24*25*26*29*34*36*39*42*45*47*51*52*53*61*62*67*73*76*79*88 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 44*79 | 2 |
4 | 14*17*29*89*92*98 | 6 |
3 | 00*04*08*23*25*28*49*55*56*61*73*83*86*91*97 | 15 |
2 | 01*10*18*30*37*38*40*45*50*51*54*69*71*77*80*81*82*88*93 | 19 |
1 | 02*05*11*12*13*15*16*20*21*22*24*26*27*31*33*34*35*36*47*48*59*62*63*64*66*67*70*76*85*90*94*95*96*99 | 34 |
0 | 03*06*07*09*19*32*39*41*42*43*46*52*53*57*58*60*65*68*72*74*75*78*84*87 | 24 |
As |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 21 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 8 x |
3 | 21 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 27 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 22 x |
2 | 19 x |
3 | 10 x |
4 | 24 x |
5 | 14 x |
6 | 7 x |
7 | 15 x |
8 | 7 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Laos
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran laos dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.