Statistik Togel Illinois Midday Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 24*25*35*64 | 4 |
4 | 37*57*60*79 | 4 |
3 | 04*13*17*20*28*29*40*42*46*50*82*86*87*96 | 14 |
2 | 03*08*10*11*12*21*31*32*48*49*53*54*55*61*62*65*66*67*75*85*90*94*95*99 | 24 |
1 | 02*05*06*09*14*19*22*23*26*30*34*36*41*44*47*52*59*63*73*76*78*80*81*83*84*88*97*98 | 28 |
0 | 00*01*07*15*16*18*27*33*38*39*43*45*51*56*58*68*69*70*71*72*74*77*89*91*92*93 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 33*42 | 2 |
4 | 15*46 | 2 |
3 | 06*09*12*18*21*28*36*38*43*50*51*52*64*74*81 | 15 |
2 | 02*05*13*22*26*30*32*34*35*48*49*54*56*59*63*65*72*76*78*82*86*92*93*94*95 | 25 |
1 | 00*01*03*04*08*10*14*16*17*19*20*24*25*27*29*37*39*40*41*47*55*57*60*61*62*67*69*71*75*77*83*84*87*88*89*90*91*96*97*98*99 | 41 |
0 | 07*11*23*31*44*45*53*58*66*68*70*73*79*80*85 | 15 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 23*95 | 2 |
4 | 12*19*20*28*40*45*46*61*64*83 | 10 |
3 | 21*24*52*68*72*94 | 6 |
2 | 02*04*05*06*11*13*14*22*33*35*37*41*43*50*53*54*56*57*59*67*73*74*79*81*89*90 | 26 |
1 | 00*07*15*17*18*26*27*29*30*31*32*34*36*38*39*47*48*49*51*58*63*65*69*70*71*75*76*77*78*85*87*91*93*96 | 34 |
0 | 01*03*08*09*10*16*25*42*44*55*60*62*66*80*82*84*86*88*92*97*98*99 | 22 |
As |
0 | 10 x |
1 | 17 x |
2 | 24 x |
3 | 13 x |
4 | 19 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 21 x |
4 | 19 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 14 x |
2 | 24 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 20 x |
7 | 9 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 10 x |
2 | 15 x |
3 | 11 x |
4 | 21 x |
5 | 21 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 10 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Illinois Midday
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran illinois midday dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.