Statistik Togel Hongkong Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 05*68 | 2 |
4 | 34*62*71*90 | 4 |
3 | 01*13*20*25*36*38*40*44*49*53*56*57*60*70*74*79*80*82*92*98 | 20 |
2 | 08*09*14*18*19*26*29*47*50*52*61*64*67*81*84*88*93*94*96 | 19 |
1 | 03*04*11*12*16*17*21*22*32*33*35*39*42*43*45*54*59*63*65*69*73*76*77*78*83*85*86*91*97 | 29 |
0 | 00*02*06*07*10*15*23*24*27*28*30*31*37*41*46*48*51*55*58*66*72*75*87*89*95*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 07*76 | 2 |
4 | 26*29*40*45*49*93*96 | 7 |
3 | 03*11*14*18*21*24*48*60 | 8 |
2 | 02*05*09*25*28*30*35*37*38*39*46*52*54*56*57*63*67*69*77*86*92*95*97*98 | 24 |
1 | 01*04*08*10*12*15*17*19*22*23*31*32*33*36*41*42*44*50*51*53*58*59*61*64*65*70*71*72*73*74*78*79*80*82*83*84*85*89*90*91*94 | 41 |
0 | 00*06*13*16*20*27*34*43*47*55*62*66*68*75*81*87*88*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 07*13*52*80 | 4 |
4 | 84*95*96 | 3 |
3 | 03*04*09*19*24*27*30*39*40*45*59*60*64*71*79*82*90 | 17 |
2 | 12*14*16*31*32*34*38*41*42*57*58*61*67*72*73*75*76*91*92*99 | 20 |
1 | 01*02*05*06*17*22*28*29*33*35*36*37*43*44*49*50*51*53*54*56*63*65*68*74*78*81*85*86*97*98 | 30 |
0 | 00*08*10*11*15*18*20*21*23*25*26*46*47*48*55*62*66*69*70*77*83*87*88*89*93*94 | 26 |
As |
0 | 18 x |
1 | 15 x |
2 | 9 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 20 x |
3 | 14 x |
4 | 20 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 8 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 21 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Hongkong
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran hongkong dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.