Statistik Togel Hongkong Sejak 2024-11-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 93 | 1 |
5 | 64 | 1 |
4 | 01*05*38*65*74*79*81 | 7 |
3 | 00*16*24*56*60*62*82*96 | 8 |
2 | 02*04*06*08*19*20*23*37*41*44*45*48*52*53*54*58*68*69*70*71*73*76*78*80*83*85*92*95*98 | 29 |
1 | 03*10*14*17*21*22*31*34*35*36*39*40*42*46*49*50*55*57*59*61*63*67*72*84*86*88*89*91*94*97 | 30 |
0 | 07*09*11*12*13*15*18*25*26*27*28*29*30*32*33*43*47*51*66*75*77*87*90*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 07*49*90 | 3 |
4 | 18*25*30*42*57*76*96 | 7 |
3 | 04*05*22*26*36*58*60*93 | 8 |
2 | 06*08*17*19*21*28*29*33*34*38*40*53*54*56*59*61*68*70*75*78*79*80*83*86*87*89*95 | 27 |
1 | 00*09*11*13*14*15*16*24*27*31*37*39*43*45*47*50*51*64*65*66*67*69*72*74*77*84*85*91*92*97 | 30 |
0 | 01*02*03*10*12*20*23*32*35*41*44*46*48*52*55*62*63*71*73*81*82*88*94*98*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 01*27*30*52 | 4 |
4 | 84*90*92 | 3 |
3 | 05*09*14*18*23*49*62*63*82*86 | 10 |
2 | 04*06*08*10*13*25*28*35*37*38*39*40*43*45*51*57*65*69*71*79*85*93*96*97 | 24 |
1 | 02*03*15*16*17*19*20*26*29*31*34*42*44*46*47*48*50*53*54*55*56*59*61*64*68*70*72*73*74*75*76*77*80*81*83*87*89*91*95*98*99 | 41 |
0 | 00*07*11*12*21*22*24*32*33*36*41*58*60*66*67*78*88*94 | 18 |
As |
0 | 19 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 8 x |
2 | 9 x |
3 | 11 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 22 x |
7 | 19 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 22 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 6 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Hongkong
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran hongkong dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.