Statistik Togel Hollywood Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12*29*62 | 3 |
4 | 03*04*17*18*32*37*70*93 | 8 |
3 | 13*24*25*27*33*36*73*74*77*89 | 10 |
2 | 06*10*15*23*26*28*38*40*42*44*45*50*52*55*60*69*75*76*78*80*82*87*88*92*99 | 25 |
1 | 00*07*09*11*16*20*30*39*49*53*56*57*58*59*65*66*67*79*83*84*85*86*90*95*96*97*98 | 27 |
0 | 01*02*05*08*14*19*21*22*31*34*35*41*43*46*47*48*51*54*61*63*64*68*71*72*81*91*94 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 51 | 1 |
5 | 52 | 1 |
4 | 03*11*77*88 | 4 |
3 | 10*12*19*22*35*57*72*73*82*93 | 10 |
2 | 01*05*07*08*13*16*17*20*21*25*27*31*32*37*47*49*54*61*63*64*66*68*69*70*71*76*78*83*89*90*94*95 | 32 |
1 | 00*06*09*15*18*24*26*28*30*33*36*38*41*42*43*46*48*50*55*56*58*59*62*67*74*79*80*84*87*91*96*97*99 | 33 |
0 | 02*04*14*23*29*34*39*40*44*45*53*60*65*75*81*85*86*92*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 27*35*65 | 3 |
4 | 12*16*20*28*43 | 5 |
3 | 05*07*21*77*81*85*99 | 7 |
2 | 04*10*11*15*17*18*19*22*23*24*31*36*38*41*42*47*48*51*52*53*57*61*69*70*71*76*87*91*93 | 29 |
1 | 00*01*06*08*09*13*29*30*32*33*37*39*40*45*46*49*50*54*55*56*58*59*60*62*64*66*72*74*75*78*80*83*84*86*89*90*92*94*96*98 | 40 |
0 | 02*03*14*25*26*34*44*63*67*68*73*79*82*88*95*97 | 16 |
As |
0 | 13 x |
1 | 21 x |
2 | 23 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 21 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 9 x |
5 | 21 x |
6 | 14 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 22 x |
2 | 21 x |
3 | 18 x |
4 | 9 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 20 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 1 x |
2 | 22 x |
3 | 21 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Hollywood
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran hollywood dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.