Statistik Togel Germany Plus5 Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
50 | XX | 1 |
3 | 09*16*22*24*50*51*71*77*80*94 | 10 |
2 | 00*17*19*20*21*23*27*28*29*42*44*46*47*57*65*75*79*82*89*95*97*98 | 22 |
1 | 01*06*08*11*12*13*18*36*37*38*39*40*45*52*55*58*60*61*62*64*66*67*69*81*84*85*87*88*90*99 | 30 |
0 | 02*03*04*05*07*10*14*15*25*26*30*31*32*33*34*35*41*43*48*49*53*54*56*59*63*68*70*72*73*74*76*78*83*86*91*92*93*96 | 38 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
50 | XX | 1 |
5 | 82 | 1 |
3 | 42*48*51*70*88 | 5 |
2 | 08*09*10*11*16*22*26*27*29*34*35*45*47*56*57*61*62*65*72*74*92*94*95 | 23 |
1 | 01*03*04*05*07*12*13*14*15*18*19*24*31*36*37*39*49*50*52*59*60*66*67*68*69*71*73*75*78*79*83*84*87*89*90*91*96*98 | 38 |
0 | 00*02*06*17*20*21*23*25*28*30*32*33*38*40*41*43*44*46*53*54*55*58*63*64*76*77*80*81*85*86*93*97*99 | 33 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
50 | XX | 1 |
5 | 18 | 1 |
4 | 44 | 1 |
3 | 05*27*39*47*63*72*81*86 | 8 |
2 | 00*01*09*21*25*29*31*35*37*38*48*59*70*73*74*76*90 | 17 |
1 | 02*06*07*08*15*16*22*26*28*33*34*40*41*42*43*46*49*50*52*54*55*58*64*66*67*71*75*77*80*82*83*84*91*92*94*96*97 | 37 |
0 | 03*04*10*11*12*13*14*17*19*20*23*24*30*32*36*45*51*53*56*57*60*61*62*65*68*69*78*79*85*87*88*89*93*95*98*99 | 36 |
As |
0 | 13 x |
1 | 7 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 7 x |
6 | 6 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 12 x |
2 | 9 x |
3 | 8 x |
4 | 11 x |
5 | 10 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 11 x |
2 | 18 x |
3 | 4 x |
4 | 10 x |
5 | 11 x |
6 | 9 x |
7 | 10 x |
8 | 12 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 12 x |
2 | 10 x |
3 | 3 x |
4 | 10 x |
5 | 9 x |
6 | 8 x |
7 | 16 x |
8 | 9 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Germany Plus5
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran germany plus5 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.