Statistik Togel Colombus Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 60*64*94 | 3 |
3 | 03*05*08*11*28*30*33*35*42*61*63*69*70*98 | 14 |
2 | 00*01*06*07*10*13*14*15*16*17*21*22*23*25*27*32*36*37*40*41*43*48*58*62*66*72*81*82*83*85*86*88*92 | 33 |
1 | 04*12*18*19*20*24*26*34*38*39*44*45*46*49*51*53*55*56*57*59*65*71*73*74*75*76*79*80*87*89*93*95*97*99 | 34 |
0 | 02*09*29*31*47*50*52*54*67*68*77*78*84*90*91*96 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 96 | 1 |
4 | 10*39*56*73*74*91 | 6 |
3 | 01*02*04*09*12*13*16*51*66*70 | 10 |
2 | 00*03*08*11*17*19*20*24*27*28*30*32*33*35*37*38*41*44*46*48*53*54*57*58*59*61*68*82*85*88*92*94 | 32 |
1 | 22*23*26*29*31*36*40*42*43*50*55*60*62*63*65*67*72*75*76*77*78*79*80*81*83*86*87*90*93*95 | 30 |
0 | 05*06*07*14*15*18*21*25*34*45*47*49*52*64*69*71*84*89*97*98*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 63 | 1 |
4 | 05*21*97 | 3 |
3 | 17*20*25*31*39*41*43*47*60*68*69*70*81*83*87*89*91*95 | 18 |
2 | 00*01*04*08*09*10*12*13*15*16*24*29*30*33*34*35*36*42*45*46*52*53*55*57*58*72*76*78*92*96*99 | 31 |
1 | 02*14*27*28*37*40*44*49*50*54*56*59*64*66*71*73*75*80*82*88*94 | 21 |
0 | 03*06*07*11*18*19*22*23*26*32*38*48*51*61*62*65*67*74*77*79*84*85*86*90*93*98 | 26 |
As |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 11 x |
5 | 19 x |
6 | 12 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 8 x |
6 | 22 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 20 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Colombus
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran colombus dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.