Statistik Togel Chinapools Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 13 | 1 |
4 | 08*14*18*41*43*51*52*91*96 | 9 |
3 | 04*28*32*53*64*69*71*75*76*79*85*87*88*94 | 14 |
2 | 01*02*05*07*19*21*22*23*24*33*34*36*46*50*54*61*65*74*78*81*82*90*92 | 23 |
1 | 09*xx*10*15*16*17*20*25*35*38*42*45*49*56*59*60*62*63*67*68*70*77*86*89*97 | 25 |
0 | 00*03*06*11*12*26*27*29*30*31*37*39*40*44*47*48*55*57*58*66*72*73*80*83*84*93*95*98*99 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 79 | 1 |
4 | 07*14*20*67*91*95 | 6 |
3 | 05*12*17*31*41*49*51*60*83*89 | 10 |
2 | 06*15*16*21*22*25*27*33*36*38*40*47*50*54*55*56*58*66*68*76*82*84*88*90*92*94*98 | 27 |
1 | 01*08*09*xx*10*11*13*18*19*23*24*26*28*30*32*35*37*39*42*43*44*45*46*48*52*53*57*59*61*63*65*69*72*74*75*77*78*80*81*86*93 | 41 |
0 | 00*02*03*04*29*34*62*64*70*71*73*85*87*96*97*99 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 03*05*19*21*26*45*48*61*78*84 | 10 |
3 | 01*04*06*08*22*31*42*77*89 | 9 |
2 | 00*02*07*12*14*15*17*18*24*29*39*40*50*54*56*59*60*65*72*73*74*79*83*87*90*93*96 | 27 |
1 | 09*xx*10*11*13*16*20*25*32*33*34*37*41*47*52*53*55*63*66*67*71*75*76*81*82*85*86*88*91*92*95*98*99 | 33 |
0 | 23*27*28*30*35*36*38*43*44*46*49*51*57*58*62*64*68*69*70*80*94*97 | 22 |
As |
0 | 27 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 9 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 16 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 19 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 13 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 8 x |
1 | 23 x |
2 | 17 x |
3 | 17 x |
4 | 21 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 9 x |
8 | 18 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Chinapools
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chinapools dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.