Statistik Togel Adelaide Night Sejak 2024-10-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 15 | 1 |
4 | 50*82*90 | 3 |
3 | 17*26*28*34*35*48*56*58*60*83*84*86*88*91*92 | 15 |
2 | 02*03*04*05*06*08*13*16*19*25*41*43*46*57*62*65*68*75*76*80*81*85*94*96*98 | 25 |
1 | 07*10*12*14*18*22*23*24*27*29*30*31*32*33*36*37*38*42*44*45*52*54*55*59*63*64*66*67*70*71*74*77*78*79*87*89*93*95*99 | 39 |
0 | 00*01*09*11*20*21*39*40*47*49*51*53*61*69*72*73*97 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 11*75*97 | 3 |
4 | 06*08*14*25*58*71*91 | 7 |
3 | 16*19*20*28*29*34*38*45*48*53*63*92*99 | 13 |
2 | 00*01*05*09*10*17*18*36*42*49*50*52*62*69*78*79*81*83*84*94 | 20 |
1 | 02*07*22*23*32*33*35*39*40*43*46*47*51*56*59*60*65*66*68*73*74*77*80*82*88*90*93*96*98 | 29 |
0 | 03*04*12*13*15*21*24*26*27*30*31*37*41*44*54*55*57*61*64*67*70*72*76*85*86*87*89*95 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 01*16*29*38*40*43*51*87*89 | 9 |
3 | 05*30*39*41*45*50*72*82*90*94 | 10 |
2 | 03*04*09*11*15*19*20*26*32*47*53*54*57*58*61*67*74*76*77*91*92*99 | 22 |
1 | 00*02*08*12*13*14*17*21*22*27*28*31*33*34*35*36*37*42*44*49*52*55*59*60*63*64*65*68*69*70*71*75*79*81*83*84*85*86*95*96*97 | 41 |
0 | 06*07*10*18*23*24*25*46*48*56*62*66*73*78*80*88*93*98 | 18 |
As |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 19 x |
5 | 18 x |
6 | 10 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 21 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 9 x |
9 | 21 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 24 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 9 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 21 x |
6 | 21 x |
7 | 11 x |
8 | 21 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Adelaide Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran adelaide night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.