Statistik Togel Adelaide Day Sejak 2024-06-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 80 | 1 |
5 | 21 | 1 |
4 | 12*20*48*70*77 | 5 |
3 | 10*15*24*37*38*44*54*68*69*71*78*93 | 12 |
2 | 01*02*04*09*14*16*18*19*22*23*27*35*36*40*42*58*60*74*79*84*87*88*90*91*92*95 | 26 |
1 | 00*03*07*11*25*26*28*29*31*32*39*41*46*49*51*52*53*55*57*59*61*62*65*67*72*73*75*76*81*82*86*94*97*99 | 34 |
0 | 05*06*08*13*17*30*33*34*43*45*47*50*56*63*64*66*83*85*89*96*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 22 | 1 |
4 | 17*31*35*47*57*61 | 6 |
3 | 02*06*16*25*53*68*77*78*79*82*83*84*92*94*97 | 15 |
2 | 01*10*18*24*26*27*30*38*39*41*51*54*58*59*60*70*71*72*96*98*99 | 21 |
1 | 00*03*04*07*08*11*12*13*15*19*20*28*29*32*33*34*37*42*43*45*49*50*52*56*62*63*64*65*69*73*74*75*76*81*89*91*93 | 37 |
0 | 05*09*14*21*23*36*40*44*46*48*55*66*67*80*85*86*87*88*90*95 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 93 | 1 |
4 | 17*18*20*29*37*55*77 | 7 |
3 | 08*23*25*32*44*45*62*66*71*92 | 10 |
2 | 03*06*07*09*11*12*14*15*16*19*21*22*31*40*41*42*47*59*61*63*69*72*76*78*80*81*83*86*89 | 29 |
1 | 00*04*05*13*27*30*34*35*36*39*43*46*49*51*53*57*60*64*65*70*75*82*84*85*88*90*94*95*96*97*98*99 | 32 |
0 | 01*02*10*24*26*28*33*38*48*50*52*54*56*58*67*68*73*74*79*87*91 | 21 |
As |
0 | 14 x |
1 | 21 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 9 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 18 x |
4 | 10 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 19 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 19 x |
2 | 22 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 22 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 25 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 8 x |
4 | 18 x |
5 | 11 x |
6 | 8 x |
7 | 15 x |
8 | 20 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Adelaide Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran adelaide day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.